Medibank Private Limited
Open🚑 EmergencyOnly
Medibank Private is Australia's leading private health fund, committed to providing our members with affordable and high quality care. We offer a range of tailored hospital and extras covers to suit all kinds of individuals and families. You can also mix and match our hospital and extras covers, or
Hospital Products
3014
Extras Products
1468
States Available
8
Hospital Products (3014)
Gold(672 products)
| Product | State | Premium/mth | Excess | Accommodation | MLS | Single Only |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate Gold Health Cover | NT | $106.85 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Health Cover | NT | $113.85 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Premium Gold Hospital | NT | $122.10 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Premium Gold Hospital | NT | $127.25 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Elite Health Cover | NT | $133.90 | $250 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Health Cover | NT | $141.05 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Premium Gold Hospital | NT | $156.10 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Gold Advanced | NT | $163.05 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Elite Health Cover | WA | $164.80 | $250 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Premium Gold Hospital | NT | $167.00 | $0 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Health Cover | NT | $174.70 | $0 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Health Cover | NT | $181.60 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Gold Protect | NT | $183.40 | $750 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Elite Health Cover | NSW | $183.60 | $250 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Health Cover | WA | $183.95 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Gold Advanced | NT | $189.35 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Health Cover | WA | $189.45 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Elite Health Cover | SA | $190.55 | $250 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Health Cover | NT | $193.40 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Gold Health Cover | WA | $194.10 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Premium Gold Hospital | WA | $201.20 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Elite Health Cover | TAS | $201.85 | $250 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Medibank Corporate Gold Hospital Elite | NT | $202.65 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Elite Health Cover | QLD | $203.90 | $250 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Medibank Gold Protect | NT | $206.35 | $500 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Health Cover | NSW | $208.20 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Premium Gold Hospital | WA | $209.60 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Elite Health Cover | VIC | $210.10 | $250 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Health Cover | NT | $213.70 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Gold Health Cover | NT | $213.70 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Gold Health Cover | NT | $213.70 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Gold Health Cover | SA | $215.90 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Premium Gold Hospital | NT | $217.20 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Gold Health Cover | TAS | $220.60 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Corporate Gold Hospital Elite | NT | $221.85 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Health Cover | NSW | $225.10 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Premium Gold Hospital | NT | $226.30 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Gold Elite Health Cover | NT | $227.60 | $250 | PrivateOrPublic | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Gold Health Cover | NT | $227.70 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Gold Health Cover | NT | $227.70 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Gold Health Cover | NT | $227.70 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Gold Health Cover | WA | $227.70 | $0 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Health Cover | NSW | $227.80 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Premium Gold Hospital | NSW | $228.80 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Premium Gold Hospital | SA | $228.80 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Health Cover | SA | $229.85 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Health Cover | QLD | $230.15 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Health Cover | VIC | $230.25 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Health Cover | SA | $233.65 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Gold Health Cover | TAS | $234.80 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| ... and 622 more products | ||||||
Silver(168 products)
| Product | State | Premium/mth | Excess | Accommodation | MLS | Single Only |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate Silver Health Cover | NT | $85.70 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | NT | $90.50 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | NT | $121.35 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | WA | $126.05 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | WA | $135.00 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | NSW | $137.55 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | SA | $139.20 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | TAS | $139.70 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | NT | $139.70 | $0 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | VIC | $145.60 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | NT | $145.70 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | NSW | $146.65 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | SA | $148.45 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | TAS | $149.10 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | QLD | $151.50 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | NT | $154.00 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | VIC | $154.55 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | QLD | $160.75 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | WA | $163.95 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | NT | $171.40 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | NT | $171.40 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | NT | $171.40 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | SA | $178.75 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | NSW | $179.35 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | NT | $181.00 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | NT | $181.00 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | NT | $181.00 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | TAS | $183.95 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | VIC | $188.55 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | WA | $195.55 | $0 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | QLD | $195.60 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | SA | $203.80 | $0 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | NT | $206.40 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | NSW | $210.85 | $0 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | TAS | $214.15 | $0 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | NT | $214.20 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | WA | $214.40 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | VIC | $219.80 | $0 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | QLD | $225.40 | $0 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Corporate Silver Health Cover | NT | $226.20 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | WA | $229.90 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | NSW | $233.80 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | SA | $236.70 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | TAS | $237.50 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | NT | $237.60 | $0 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | NT | $242.70 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | NT | $242.70 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | NT | $242.70 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | VIC | $247.70 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Silver Health Cover | NSW | $249.40 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| ... and 118 more products | ||||||
BasicPlus(378 products)
| Product | State | Premium/mth | Excess | Accommodation | MLS | Single Only |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medibank Basic Plus Select | NT | $61.90 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | NT | $68.10 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | NT | $69.25 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | NT | $75.20 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | NT | $78.75 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | NT | $91.00 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Basic Plus Select | WA | $91.60 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | WA | $93.15 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | WA | $96.30 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | NT | $97.30 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | WA | $101.35 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | NT | $101.80 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Basic Plus Health Cover | NT | $102.20 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | WA | $105.80 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | NT | $107.50 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Corporate Basic Plus Health Cover | NT | $108.00 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | NT | $108.90 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Basic Plus Select | SA | $114.00 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | NT | $115.80 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Basic Plus Select | NSW | $116.30 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | SA | $118.05 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | VIC | $118.25 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | SA | $118.90 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | NT | $119.80 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | NSW | $120.90 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | NSW | $121.00 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | QLD | $121.30 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | NT | $121.90 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | VIC | $121.95 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | TAS | $122.50 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | VIC | $123.50 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | NT | $123.80 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Basic Plus Select | NT | $123.80 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | SA | $125.20 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | QLD | $125.45 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | TAS | $125.65 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | QLD | $126.85 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | SA | $128.40 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | NSW | $129.30 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | VIC | $130.15 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | NSW | $130.50 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | TAS | $132.25 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | NT | $132.30 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | TAS | $132.50 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | VIC | $133.00 | $250 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | WA | $133.20 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | QLD | $133.75 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Plus Select | WA | $134.70 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | NT | $136.20 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Corporate Basic Plus Hospital Access | NT | $136.20 | $750 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| ... and 328 more products | ||||||
Basic(32 products)
| Product | State | Premium/mth | Excess | Accommodation | MLS | Single Only |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medibank Basic Accident and Ambulance | NT | $52.25 | $750 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | NT | $58.35 | $500 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | WA | $81.45 | $750 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | WA | $92.90 | $500 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Basic Reciprocal Exemption | ALL | $100.75 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | NT | $104.50 | $750 | PrivateOrPublic | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | SA | $105.20 | $750 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | NSW | $105.50 | $750 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | VIC | $106.50 | $750 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | QLD | $107.10 | $750 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | TAS | $110.40 | $750 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | NT | $116.70 | $500 | PrivateOrPublic | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | NSW | $118.15 | $500 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | SA | $119.20 | $500 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | QLD | $121.35 | $500 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | VIC | $121.60 | $500 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | TAS | $123.55 | $500 | PrivateOrPublic | ✅ | 👤 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | WA | $162.90 | $750 | PrivateOrPublic | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | WA | $185.80 | $500 | PrivateOrPublic | ✅ | 👨👩👧 |
| Basic Reciprocal Exemption | ALL | $201.50 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Basic Reciprocal Exemption | ALL | $201.50 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Basic Reciprocal Exemption | ALL | $201.50 | $500 | PrivatePublicShared | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | SA | $210.40 | $750 | PrivateOrPublic | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | NSW | $211.00 | $750 | PrivateOrPublic | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | VIC | $213.00 | $750 | PrivateOrPublic | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | QLD | $214.20 | $750 | PrivateOrPublic | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | TAS | $220.80 | $750 | PrivateOrPublic | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | NSW | $236.30 | $500 | PrivateOrPublic | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | SA | $238.40 | $500 | PrivateOrPublic | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | QLD | $242.70 | $500 | PrivateOrPublic | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | VIC | $243.20 | $500 | PrivateOrPublic | ✅ | 👨👩👧 |
| Medibank Basic Accident and Ambulance | TAS | $247.10 | $500 | PrivateOrPublic | ✅ | 👨👩👧 |
Extras Products (1468)
| Product | State | Premium/mth |
|---|---|---|
| Ambulance Cover | NSW | $6.70 |
| Ambulance Cover WA | WA | $6.95 |
| Ambulance Cover | VIC | $6.95 |
| Ambulance Cover | NT | $8.15 |
| Ambulance Cover | SA | $9.15 |
| Ambulance Cover | NSW | $12.60 |
| Ambulance Cover | VIC | $13.20 |
| Ambulance Cover WA | WA | $13.20 |
| Ambulance Cover | NSW | $13.40 |
| Ambulance Cover | NSW | $13.40 |
| Ambulance Cover | VIC | $13.90 |
| Ambulance Cover WA | WA | $13.90 |
| Ambulance Cover | VIC | $13.90 |
| Ambulance Cover WA | WA | $13.90 |
| Ambulance Cover | NT | $15.40 |
| Ambulance Cover | NT | $16.30 |
| Ambulance Cover | NT | $16.30 |
| Ambulance Cover | SA | $17.40 |
| Ambulance Cover | SA | $18.30 |
| Ambulance Cover | SA | $18.30 |
| Healthy Living Extras | ALL | $19.90 |
| Essential Extras 60 | TAS | $24.50 |
| Essential Extras 60 | NT | $27.25 |
| Essential Extras 60 | WA | $29.85 |
| Essential Extras 60 | QLD | $31.50 |
| Essential Extras 60 | NSW | $32.20 |
| My Choice Extras Core 60 | NT | $33.75 |
| Healthy Start Extras | NT | $34.00 |
| Essential Extras 60 | SA | $34.45 |
| Healthy Start Extras | TAS | $34.80 |
| My Choice Extras Core 60 | TAS | $34.85 |
| Extras 55 | NT | $35.35 |
| Essential Extras 60 | VIC | $35.80 |
| Extras 55 | TAS | $36.75 |
| Healthy Start Extras | NSW | $36.90 |
| My Choice Extras Core 60 | NSW | $36.95 |
| My Choice Extras Core 60 | WA | $36.95 |
| Healthy Start Extras | WA | $37.05 |
| Extras 55 | WA | $38.75 |
| Healthy Start Extras | QLD | $38.85 |
| My Choice Extras Core 60 | QLD | $39.05 |
| Healthy Start Extras | VIC | $39.40 |
| My Choice Extras Core 60 | VIC | $39.60 |
| Healthy Living Extras | ALL | $39.80 |
| Healthy Living Extras | ALL | $39.80 |
| Healthy Living Extras | ALL | $39.80 |
| Essential Extras 75 | NT | $39.90 |
| Healthy Start Extras | SA | $40.65 |
| My Choice Extras Core 60 | SA | $40.65 |
| Essential Extras 75 | TAS | $41.05 |
| ... and 1418 more | ||