Compare Health Insurance Plans
Filter and compare cheapest hospital cover from 34 funds across 29,968 products. Select your state, preferred tier, and budget to find the best deal.
127 results
| Fund | Type | Cheapest Product | Tier | From $/mth β² | Excess | Products | Ambulance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahm health insurance | Open | ambulance hospital (basic) | Basic | $100.50 | $750 | 18 | β | Visit β |
| HCF | Open | HCF Reciprocal Health Cover Basic | Basic | $102.50 | $750 | 16 | β | Visit β |
| Phoenix Health Fund Limited | Open | Basic Accident Only Hospital | Basic | $103.02 | $750 | 6 | β | Visit β |
| see-u by HBF | Open | Starter Hospital $750 Excess with Daily Co-Pay (Basic) | Basic | $103.39 | $750 | 8 | β | Visit β |
| GMHBA Limited | Open | Frank Basic Accident Boost Hospital | Basic | $104.05 | $750 | 8 | β | Visit β |
| HCF | Open | HCF Corporate Basic Plus $750 Excess | BasicPlus | $104.06 | $750 | 24 | β | Visit β |
| HBF Health Limited | Open | Basic Hospital Accident Only $750/$1500 Excess | Basic | $105.37 | $750 | 6 | β | Visit β |
| Medibank Private Limited | Open | Medibank Basic Accident and Ambulance | Basic | $105.50 | $750 | 4 | β | Visit β |
| Bupa HI Pty Ltd | Open | Reciprocal Health Cover - Basic | Basic | $106.85 | $500 | 26 | β | Visit β |
| HCi | Open | Basic Plus Hospital $750 excess | BasicPlus | $108.78 | $750 | 2 | β | Visit β |
| nib Health Funds Ltd. | Open | Priceline Basic Accident Hospital $750 Excess | Basic | $109.49 | $750 | 20 | β | Visit β |
| TUH, part of the Teachers Health Group | Restricted | Basic+ Hospital $750 excess | BasicPlus | $109.61 | $750 | 16 | β | Visit β |
| Defence Health Limited | Restricted | Starter Hospital Basic Plus | BasicPlus | $110.00 | $750 | 14 | β | Visit β |
| RT Health - a division of The Hospitals Contribution Fund | Open | Basic Plus Starter Hospital $750 Excess | BasicPlus | $110.24 | $0 | 12 | β | Visit β |
| GMHBA Limited | Open | Frank Basic Plus Hospital | BasicPlus | $111.60 | $750 | 8 | β | Visit β |
| AIA Health Insurance Pty Ltd | Open | Basic Accident Only Hospital 750 | Basic | $111.98 | $750 | 12 | β | Visit β |
| ahm health insurance | Open | core hospital (basic+) | BasicPlus | $113.05 | $750 | 12 | β | Visit β |
| Peoplecare Health Insurance | Open | Basic Plus Hospital $750 | BasicPlus | $114.49 | $750 | 12 | β | Visit β |
| Australian Unity Health Limited | Open | Simple Hospital (Basic Plus) | BasicPlus | $115.50 | $750 | 8 | β | Visit β |
| Medibank Private Limited | Open | Medibank Basic Plus Select | BasicPlus | $116.30 | $750 | 54 | β | Visit β |
| Bupa HI Pty Ltd | Open | Basic Plus Starter Hospital $750 Excess | BasicPlus | $116.60 | $750 | 24 | β | Visit β |
| HBF Health Limited | Open | Basic Hospital Plus $750/$1500 Excess | BasicPlus | $116.75 | $750 | 24 | β | Visit β |
| nib Health Funds Ltd. | Open | Basic Care Hospital Plus $750 Excess | BasicPlus | $117.17 | $750 | 75 | β | Visit β |
| GU Health | Open | Inpatriate Basic Hospital $500 Excess (Single) | BasicPlus | $117.50 | $500 | 8 | β | Visit β |
| CBHS Health Fund Limited | Restricted | Starter Basic Plus Hospital $750 Excess | BasicPlus | $118.00 | $750 | 6 | β | Visit β |
| ahm health insurance | Open | starter bronze | Bronze | $119.10 | $750 | 12 | β | Visit β |
| Health Partners | Open | Basic Hospital Plus $750 Excess | BasicPlus | $119.95 | $750 | 12 | β | Visit β |
| Phoenix Health Fund Limited | Open | Bronze Hospital 750 | Bronze | $120.89 | $750 | 18 | β | Visit β |
| ahm health insurance | Open | simple bronze plus | BronzePlus | $121.20 | $750 | 24 | β | Visit β |
| see-u by HBF | Open | Saver Hospital $750 Excess with Daily Co-Pay (Bronze Plus) | BronzePlus | $121.79 | $750 | 12 | β | Visit β |
| Bupa HI Pty Ltd | Open | Bronze Hospital $750 Excess | Bronze | $121.95 | $750 | 12 | β | Visit β |
| Defence Health Limited | Restricted | Saver Hospital Bronze Plus | BronzePlus | $122.00 | $750 | 49 | β | Visit β |
| Health Insurance Fund of Australia Limited | Open | Basic Plus Hospital $750/$1500 | BasicPlus | $122.30 | $750 | 8 | β | Visit β |
| Phoenix Health Fund Limited | Open | Bronze Plus Essentials Hospital 750 | BronzePlus | $122.49 | $750 | 18 | β | Visit β |
| Medibank Private Limited | Open | Medibank Bronze Plus Value | BronzePlus | $123.00 | $750 | 66 | β | Visit β |
| HBF Health Limited | Open | Lite Bronze Hospital Plus $750/$1500 Excess | BronzePlus | $123.27 | $750 | 30 | β | Visit β |
| Bupa HI Pty Ltd | Open | Bronze Plus Simple Hospital $750 Excess | BronzePlus | $123.65 | $750 | 66 | β | Visit β |
| ACA Health Benefits Fund | Restricted | Bronze Essentials Hospital 750 | Bronze | $124.31 | $750 | 8 | β | Visit β |
| Latrobe Health Services | Open | Bronze Hospital 750 Excess | Bronze | $124.45 | $750 | 12 | β | Visit β |
| GMHBA Limited | Open | Frank Bronze Hospital | Bronze | $125.55 | $750 | 4 | β | Visit β |
| Peoplecare Health Insurance | Open | Bronze Plus Hospital $750 | BronzePlus | $125.63 | $750 | 12 | β | Visit β |
| HCF | Open | HCF CORPORATE BRONZE PLUS $750 EXCESS | BronzePlus | $126.17 | $750 | 36 | β | Visit β |
| AIA Health Insurance Pty Ltd | Open | Basic Plus Hospital 750 | BasicPlus | $126.24 | $750 | 6 | β | Visit β |
| HCF | Open | HCF HOSPITAL BRONZE $750 EXCESS | Bronze | $126.31 | $750 | 12 | β | Visit β |
| Westfund Limited | Open | Bronze 750 Hospital | Bronze | $126.97 | $750 | 16 | β | Visit β |
| Teachers Health | Restricted | Basic Hospital (Basic Plus) | BasicPlus | $127.54 | $300 | 54 | β | Visit β |
| nib Health Funds Ltd. | Open | Bronze Hospital $750 Excess | Bronze | $128.90 | $750 | 20 | β | Visit β |
| Westfund Limited | Open | Basic Public 750 Hospital | BasicPlus | $129.00 | $750 | 8 | β | Visit β |
| CBHS Health Fund Limited | Restricted | Value Bronze Plus Hospital $750 Excess | BronzePlus | $129.18 | $750 | 12 | β | Visit β |
| nib Health Funds Ltd. | Open | Bronze Protect Hospital Plus $750 Excess | BronzePlus | $129.62 | $750 | 120 | β | Visit β |
| Latrobe Health Services | Open | Bronze Plus Hospital 750 Excess | BronzePlus | $129.80 | $750 | 18 | β | Visit β |
| GMHBA Limited | Open | Frank Bronze Plus Hospital | BronzePlus | $130.00 | $750 | 24 | β | Visit β |
| AIA Health Insurance Pty Ltd | Open | Corporate Bronze Hospital 750 | Bronze | $132.61 | $750 | 24 | β | Visit β |
| GU Health | Open | Corporate Essentials Hospital - Silver $500 Excess (Single) | Silver | $133.00 | $500 | 54 | β | Visit β |
| GU Health | Open | Corporate Starter Bronze Hospital Plus $750 (Single) | BronzePlus | $137.50 | $750 | 8 | β | Visit β |
| Medibank Private Limited | Open | Corporate Silver Health Cover | Silver | $137.55 | $750 | 24 | β | Visit β |
| Medibank Private Limited | Open | Essentials Silver Plus Hospital | SilverPlus | $137.70 | $500 | 186 | β | Visit β |
| Queensland Country Health Fund | Open | Budget Hospital (Basic+) $750 excess | BasicPlus | $137.82 | $750 | 6 | β | Visit β |
| TUH, part of the Teachers Health Group | Restricted | Union Health Bronze+ Hospital $750 excess | BronzePlus | $137.95 | $750 | 24 | β | Visit β |
| Westfund Limited | Open | Bronze Plus 750 Hospital | BronzePlus | $138.54 | $750 | 16 | β | Visit β |
| Australian Unity Health Limited | Open | Core Hospital (Bronze Plus) | BronzePlus | $138.65 | $750 | 36 | β | Visit β |
| RT Health - a division of The Hospitals Contribution Fund | Open | Bronze Plus Essential Hospital $700 Excess | BronzePlus | $139.60 | $700 | 8 | β | Visit β |
| HCi | Open | Bronze Plus Hospital $750 excess | BronzePlus | $139.87 | $750 | 8 | β | Visit β |
| Health Insurance Fund of Australia Limited | Open | Bronze Hospital $750/$1500 | Bronze | $140.20 | $750 | 12 | β | Visit β |
| Doctors' Health Fund | Restricted | Smart Starter Bronze Plus $750 Excess | BronzePlus | $140.78 | $750 | 16 | β | Visit β |
| Health Partners | Open | Bronze Hospital Plus $750 Excess | BronzePlus | $142.91 | $750 | 12 | β | Visit β |
| CDH Benefits Fund | Open | BASIC Hospital Cover (Single) | BasicPlus | $144.51 | $0 | 3 | β | Visit β |
| AIA Health Insurance Pty Ltd | Open | Corporate Bronze Plus Hospital 750 | BronzePlus | $145.21 | $750 | 24 | β | Visit β |
| Health Insurance Fund of Australia Limited | Open | Bronze Plus Hospital $750/$1500 | BronzePlus | $145.40 | $750 | 12 | β | Visit β |
| St Lukes | Open | Astute Bronze Plus Hospital 500 | BronzePlus | $146.30 | $500 | 20 | β | Visit β |
| Bupa HI Pty Ltd | Open | Corporate Hospital Cover Level 4 Silver Plus | SilverPlus | $146.30 | $750 | 192 | β | Visit β |
| GU Health | Open | My Choice Silver Plus Hospital Saver $750 Excess (Single) | SilverPlus | $146.70 | $0 | 144 | β | Visit β |
| CDH Benefits Fund | Open | Bronze Hospital Excess 2 $500 (Single) | BronzePlus | $149.46 | $0 | 3 | β | Visit β |
| see-u by HBF | Open | Secure Hospital $750 Excess (Silver) | Silver | $152.58 | $750 | 4 | β | Visit β |
| Queensland Country Health Fund | Open | Vital Hospital (Bronze+) $750 excess | BronzePlus | $152.86 | $750 | 18 | β | Visit β |
| ahm health insurance | Open | essentials silver plus | SilverPlus | $153.00 | $750 | 54 | β | Visit β |
| CBHS Health Fund Limited | Restricted | Everyday Silver Plus Hospital $750 Excess | SilverPlus | $153.44 | $750 | 24 | β | Visit β |
| Phoenix Health Fund Limited | Open | Silver Plus Support Hospital 750 | SilverPlus | $155.53 | $750 | 42 | β | Visit β |
| HCF | Open | HCF CORPORATE STANDARD SILVER PLUS | SilverPlus | $157.18 | $750 | 84 | β | Visit β |
| TUH, part of the Teachers Health Group | Restricted | Union Health Silver+ Hospital Essentials $750 Excess | SilverPlus | $157.80 | $750 | 72 | β | Visit β |
| HBF Health Limited | Open | Essential Silver Hospital $750/$1500 Excess | SilverPlus | $158.78 | $750 | 48 | β | Visit β |
| Latrobe Health Services | Open | Essential Silver Plus Hospital 750 Excess | SilverPlus | $159.07 | $750 | 30 | β | Visit β |
| GMHBA Limited | Open | Frank Silver Hospital | Silver | $159.95 | $750 | 4 | β | Visit β |
| Westfund Limited | Open | Silver 750 Hospital | Silver | $160.46 | $750 | 24 | β | Visit β |
| Defence Health Limited | Restricted | Defence Hospital Silver Plus | SilverPlus | $161.29 | $750 | 52 | β | Visit β |
| nib Health Funds Ltd. | Open | Silver Executive Hospital Plus | SilverPlus | $161.60 | $750 | 265 | β | Visit β |
| RT Health - a division of The Hospitals Contribution Fund | Open | Silver Plus Standard Hospital $750 Excess | SilverPlus | $162.11 | $750 | 30 | β | Visit β |
| nib Health Funds Ltd. | Open | Silver Corporate Assured Hospital | Silver | $162.63 | $750 | 80 | β | Visit β |
| Navy Health Ltd | Restricted | Saver Bronze+ Hospital | BronzePlus | $163.25 | $500 | 5 | β | Visit β |
| CDH Benefits Fund | Open | Silver+ Saver Hospital Cover (Excess2) (Single) | SilverPlus | $163.56 | $0 | 24 | β | Visit β |
| GMHBA Limited | Open | GMHBA Silver Plus Hospital $750 | SilverPlus | $165.35 | $750 | 20 | β | Visit β |
| Teachers Health | Restricted | Mid Classic 500 (Silver Plus) | SilverPlus | $166.40 | $500 | 36 | β | Visit β |
| AIA Health Insurance Pty Ltd | Open | Corporate Silver Plus Hospital 750 | SilverPlus | $168.47 | $750 | 80 | β | Visit β |
| Peoplecare Health Insurance | Open | Silver Plus Essentials Hospital $750 | SilverPlus | $174.78 | $750 | 24 | β | Visit β |
| Australian Unity Health Limited | Open | Corporate Select Silver Plus | SilverPlus | $177.25 | $750 | 72 | β | Visit β |
| AIA Health Insurance Pty Ltd | Open | Silver Hospital 750 | Silver | $178.95 | $750 | 12 | β | Visit β |
| Health Partners | Open | Silver Hospital Plus Lite $750 Excess | SilverPlus | $180.31 | $750 | 30 | β | Visit β |
| GU Health | Open | Gold Superior Hospital $500 Excess (Single) | Gold | $180.90 | $500 | 275 | β | Visit β |
| nib Health Funds Ltd. | Open | Gold Executive Hospital | Gold | $182.61 | $750 | 100 | β | Visit β |
| Health Insurance Fund of Australia Limited | Open | Silver Hospital $750/$1500 | SilverPlus | $182.70 | $750 | 24 | β | Visit β |
| Medibank Private Limited | Open | Corporate Gold Elite Health Cover | Gold | $183.60 | $250 | 96 | β | Visit β |
| Navy Health Ltd | Restricted | Core Silver+ Hospital | SilverPlus | $186.77 | $500 | 5 | β | Visit β |
| St Lukes | Open | Astute Silver Plus Hospital 500 | SilverPlus | $188.00 | $500 | 28 | β | Visit β |
| Westfund Limited | Open | Athlete Silver Hospital | SilverPlus | $189.76 | $250 | 40 | β | Visit β |
| Latrobe Health Services | Open | Silver Hospital 250 Excess | Silver | $192.22 | $250 | 6 | β | Visit β |
| Bupa HI Pty Ltd | Open | Corporate Hospital Cover Level 4 - Gold | Gold | $200.25 | $750 | 96 | β | Visit β |
| HCi | Open | Silver Plus Secure Hospital $750 excess | SilverPlus | $211.98 | $750 | 40 | β | Visit β |
| Teachers Health | Restricted | Top Hospital 500 (Gold) | Gold | $242.15 | $500 | 66 | β | Visit β |
| St Lukes | Open | Gold Hospital 1000 | Gold | $244.10 | $1000 | 40 | β | Visit β |
| see-u by HBF | Open | Premium Hospital Non-Obstetrics $750 Excess (Silver Plus) | SilverPlus | $250.86 | $750 | 12 | β | Visit β |
| Queensland Country Health Fund | Open | Better Hospital (Silver+) $500 excess | SilverPlus | $254.45 | $500 | 12 | β | Visit β |
| Latrobe Health Services | Open | Corporate Gold Hospital | Gold | $255.88 | $0 | 6 | β | Visit β |
| Doctors' Health Fund | Restricted | Prime Choice Gold $750 Excess | Gold | $260.71 | $750 | 40 | β | Visit β |
| HBF Health Limited | Open | Corporate Gold Hospital $500/$1000 Excess | Gold | $266.79 | $500 | 30 | β | Visit β |
| AIA Health Insurance Pty Ltd | Open | Corporate Gold Hospital 750 | Gold | $269.68 | $750 | 16 | β | Visit β |
| Police Health | Restricted | Gold Hospital | Gold | $276.76 | $0 | 8 | β | Visit β |
| Navy Health Ltd | Restricted | Premium Gold Hospital 750 | Gold | $278.64 | $750 | 20 | β | Visit β |
| CBHS Health Fund Limited | Restricted | Complete Gold Hospital $750 Excess | Gold | $283.01 | $750 | 24 | β | Visit β |
| Westfund Limited | Open | Athlete Gold Hospital | Gold | $333.67 | $250 | 20 | β | Visit β |
| Defence Health Limited | Restricted | Defence Hospital Gold | Gold | $341.23 | $750 | 25 | β | Visit β |
| HCF | Open | HCF CORPORATE PREMIUM GOLD $750 EXCESS | Gold | $364.89 | $750 | 24 | β | Visit β |
| Health Insurance Fund of Australia Limited | Open | Gold Top Hospital Excess $750/$1500 | Gold | $371.65 | $750 | 4 | β | Visit β |
| GMHBA Limited | Open | Frank Gold Hospital | Gold | $378.10 | $750 | 12 | β | Visit β |
| Australian Unity Health Limited | Open | Complete Hospital (Gold) | Gold | $378.95 | $750 | 12 | β | Visit β |
| ahm health insurance | Open | elite gold copay | Gold | $385.15 | $0 | 30 | β | Visit β |
| Health Partners | Open | Gold Hospital Advantage $750 Excess | Gold | $393.08 | $750 | 6 | β | Visit β |
| RT Health - a division of The Hospitals Contribution Fund | Open | Gold Optimal Hospital $750 Excess | Gold | $438.52 | $750 | 6 | β | Visit β |
Understanding Hospital Tiers
- Gold Most comprehensive β covers everything
- Silver Mid-range β covers most services
- Bronze Basic hospital cover with some restrictions
- BasicPlus Limited cover + some extras
- Basic Minimum cover, mainly for MLS exemption
Tips for Choosing
- Lifetime Health Cover loading applies if you join after age 31
- Check if the fund covers your local hospital
- Higher excess = lower premium, but more out-of-pocket if admitted
- Not-for-profit funds often have lower premiums
- Check ambulance cover β not included with all funds in all states