Police Health
Restrictedπ EmergencyAndNonEmergencyNot-for-profit
Police Health and Emergency Services Health offer gold level health insurance dedicated to the police and emergency services community. With over 100,000 members Australia-wide, weβre the health fund of choice for police officers, emergency services workers and volunteers, and their families. If yo
Hospital Products
56
Extras Products
56
States Available
7
Related Brands
Emergency Services Health
Contact
π 1800 603 603
βοΈ enquiries@policehealth.com.au
Visit Website βGet a Quote βAvailable in: NSW, SA, NT, QLD, WA, ALL, TAS, VIC
Hospital Products (56)
Gold(56 products)
| Product | State | Premium/mth | Excess | Accommodation | MLS | Single Only |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Hospital | NT | $156.75 | $0 | PrivateOrPublic | β | π€ |
| Gold Hospital | NT | $156.75 | $0 | PrivateOrPublic | β | π€ |
| Gold Hospital | WA | $240.89 | $0 | PrivateOrPublic | β | π€ |
| Gold Hospital | WA | $240.89 | $0 | PrivateOrPublic | β | π€ |
| Gold Hospital | SA | $265.02 | $0 | PrivateOrPublic | β | π€ |
| Gold Hospital | SA | $265.02 | $0 | PrivateOrPublic | β | π€ |
| Gold Hospital | NSW | $276.76 | $0 | PrivateOrPublic | β | π€ |
| Gold Hospital | NSW | $276.76 | $0 | PrivateOrPublic | β | π€ |
| Gold Hospital | NT | $289.37 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | NT | $289.37 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | VIC | $293.29 | $0 | PrivateOrPublic | β | π€ |
| Gold Hospital | VIC | $293.29 | $0 | PrivateOrPublic | β | π€ |
| Gold Hospital | TAS | $295.90 | $0 | PrivateOrPublic | β | π€ |
| Gold Hospital | TAS | $295.90 | $0 | PrivateOrPublic | β | π€ |
| Gold Hospital | QLD | $298.50 | $0 | PrivateOrPublic | β | π€ |
| Gold Hospital | QLD | $298.50 | $0 | PrivateOrPublic | β | π€ |
| Gold Hospital | NT | $313.51 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | NT | $313.51 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | NT | $313.51 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | NT | $313.51 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | WA | $431.56 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | WA | $431.56 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | SA | $462.22 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | SA | $462.22 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | WA | $481.78 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | WA | $481.78 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | WA | $481.78 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | WA | $481.78 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | NSW | $490.70 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | NSW | $490.70 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | VIC | $522.00 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | VIC | $522.00 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | QLD | $525.92 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | QLD | $525.92 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | TAS | $528.09 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | TAS | $528.09 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | SA | $530.05 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | SA | $530.05 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | SA | $530.05 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | SA | $530.05 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | NSW | $553.53 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | NSW | $553.53 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | NSW | $553.53 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | NSW | $553.53 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | VIC | $586.57 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | VIC | $586.57 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | VIC | $586.57 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | VIC | $586.57 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | TAS | $591.79 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| Gold Hospital | TAS | $591.79 | $0 | PrivateOrPublic | β | π¨βπ©βπ§ |
| ... and 6 more products | ||||||
Extras Products (56)
| Product | State | Premium/mth |
|---|---|---|
| Rolling Extras | NT | $101.97 |
| Rolling Extras | NT | $101.97 |
| Rolling Extras | TAS | $132.62 |
| Rolling Extras | TAS | $132.62 |
| Rolling Extras | SA | $141.75 |
| Rolling Extras | SA | $141.75 |
| Rolling Extras | VIC | $146.97 |
| Rolling Extras | VIC | $146.97 |
| Rolling Extras | QLD | $147.40 |
| Rolling Extras | QLD | $147.40 |
| Rolling Extras | NSW | $148.06 |
| Rolling Extras | NSW | $148.06 |
| Rolling Extras | WA | $148.49 |
| Rolling Extras | WA | $148.49 |
| Rolling Extras | NT | $203.93 |
| Rolling Extras | NT | $203.93 |
| Rolling Extras | NT | $203.93 |
| Rolling Extras | NT | $203.93 |
| Rolling Extras | NT | $203.93 |
| Rolling Extras | NT | $203.93 |
| Rolling Extras | TAS | $265.24 |
| Rolling Extras | TAS | $265.24 |
| Rolling Extras | TAS | $265.24 |
| Rolling Extras | TAS | $265.24 |
| Rolling Extras | TAS | $265.24 |
| Rolling Extras | TAS | $265.24 |
| Rolling Extras | SA | $283.50 |
| Rolling Extras | SA | $283.50 |
| Rolling Extras | SA | $283.50 |
| Rolling Extras | SA | $283.50 |
| Rolling Extras | SA | $283.50 |
| Rolling Extras | SA | $283.50 |
| Rolling Extras | VIC | $293.94 |
| Rolling Extras | VIC | $293.94 |
| Rolling Extras | VIC | $293.94 |
| Rolling Extras | VIC | $293.94 |
| Rolling Extras | VIC | $293.94 |
| Rolling Extras | VIC | $293.94 |
| Rolling Extras | QLD | $294.81 |
| Rolling Extras | QLD | $294.81 |
| Rolling Extras | QLD | $294.81 |
| Rolling Extras | QLD | $294.81 |
| Rolling Extras | QLD | $294.81 |
| Rolling Extras | QLD | $294.81 |
| Rolling Extras | NSW | $296.11 |
| Rolling Extras | NSW | $296.11 |
| Rolling Extras | NSW | $296.11 |
| Rolling Extras | NSW | $296.11 |
| Rolling Extras | NSW | $296.11 |
| Rolling Extras | NSW | $296.11 |
| ... and 6 more | ||